Resume Redudansi dan Anomali
Redudansi
Pengertian
Anomali
Pengertian
Macam Anomali terdiri dari
- Anomali peremajaan,
- Anomali Penghapusan, dan
- Anomali penyisipan
Macam-macam Anomali
Anomali peremajaan/update
Anomali ini terjadi bila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Contoh : Tabel PesananPemasok | Kota | Barang | Jumlah |
Kartika | Jakarta | Mouse | 5 |
Citra | Bandung | Monitor | 2 |
Yudi | Medan | CPU | 2 |
Citra | Bandung | Printer | 1 |
Pemasok | Kota | Barang | Jumlah |
Kartika | Jakarta | Mouse | 5 |
Citra | Pontianak | Monitor | 2 |
Yudi | Medan | CPU | 2 |
Citra | Bandung | Printer | 1 |
Anomali Penyisipan
Anomali ini terjadi pada saat penambahan data ternyata ada elemen yang kosong dan elemen tersebut justru menjadi key. Contoh : Tabel KursusNoSiswa | Kursus | Biaya |
10 | Bhs.Inggris | 60000 |
10 | Bhs.Perancis | 80000 |
10 | Bhs.Jepang | 70000 |
15 | Bhs.Inggris | 60000 |
20 | Bhs.Jepang | 70000 |
NoSiswa | Kursus | Biaya |
10 | Bhs.Inggris | 60000 |
10 | Bhs.Perancis | 80000 |
10 | Bhs.Jepang | 70000 |
15 | Bhs.Inggris | 60000 |
20 | Bhs.Jepang | 70000 |
Bhs.Jerman | 75000 |
Anomali penghapusan
Anomali ini terjadi apabila dalam satu baris/ tuple ada data yang akan dihapus sehingga akibatnya terdapat data lain yang hilang. Contoh pada table kursus data NoSiswa 20 akan dihapus karena sudah tidak ikut kursus lagi sehingga akibatnya data kursus bhs jepang dan biaya 70000 akan ikut terhapus.Sumber :
Perwitasari, Anggi, S.T, M.T. . SECTION 9 – NORMALISASI 1 [Slide Presentasi].
Perwitasari, Anggi, S.T, M.T. . SECTION 10 – NORMALISASI 2 [Slide Presentasi].
Komentar
Posting Komentar